Disputado por vinte clubes que jogam entre si para determinar o campeão. Diferente de anos anteriores, nessa temporada o regulamento trás uma inovação, ao invés de dois campeões por campeonato, do clausura e do apertura, 1° e 2° turnos respectivamente, haverá apenas um único campeão, que será conhecido através da disputa dos vencedores do 1° e 2° turno.
Além de tudo isso, o campeonato conta com a volta do River Plate, que esteve vagando pela segunda divisão na ultima temporada e voltou com o título nada glorioso da Nacional B, nesse post eu explico como foi esse calvário: http://futebolreflexivo.blogspot.com.br/2012/06/fim-dos-363-dias.html.
Isso significa que teremos de volta o super clássico, disputado entre River Plate x Boca Juniors novamente, o campeonato agradece!
Nome | Cidade | Estádio | Capacidade |
---|---|---|---|
All Boys | Buenos Aires | Islas Malvinas | 21.500 |
Argentinos Juniors | Buenos Aires | Diego Armando Maradona | 24.800 |
Arsenal | Avellaneda | El Viaducto | 16.200 |
Atlético Rafaela | Rafaela | Estádio Nuevo Monumental | 17.000 |
Belgrano | Córdoba | Mario Alberto Kempes | 57.000 |
Boca Juniors | Buenos Aires | La Bombonera | 57.503 |
Colón de Santa Fe | Santa Fé | Cementerio de Elefantes | 38.000 |
Estudiantes | La Plata | Tierra de Campeones | 53.000 |
Godoy Cruz | Godoy Cruz | Malvinas Argentinas | 40.268 |
Independiente | Avellaneda | Libertadores de América | 41.637 |
Lanús | Lanús | Ciudad de Lanús | 46.619 |
Newell's Old Boys | Rosario | El Coloso del Parque | 35.095 |
Quilmes | Quilmes | Estádio Centenário | 30.200 |
Racing | Avellaneda | El Cilindro | 51.389 |
River Plate | Buenos Aires | Estádio Monumental de Nuñez | 64.000 |
San Lorenzo | Buenos Aires | El Nuevo Gasómetro | 44.955 |
San Martín | San Juan | Estádio del Bicentenario | 22.500 |
Tigre | San Fernando | Monumental Victoria | 26.282 |
Unión de Santa Fe | Santa Fé | 15 de Abril | 23.300 |
Vélez Sársfield | Buenos Aires | El Fortín de Liniers | 49.590 |
A questão do rebaixamento é a mais difícil pra nós brasileiros entendermos, diria que até para os próprios argentinos é um tarefa complicada. Essa formula de despromoção é notória a preocupação com a situação dos times grandes da Argentina.
Funciona da seguinte forma: é feita uma média das ultimas três participações na primeira divisão e dividi pelo numero de jogos realizados dando uma média geral, a partir desse coeficiente se dará o rebaixado e os clubes que participarão da promoción, uma espécie de repescagem, diria que é um ultimo recurso que os grandes tem de evitar o rebaixamento, lembrando que River Plate, maior campeão argentino, não aproveitou esse recurso e foi rebaixado em 2011 e nessa última temporada, o San Lorenzo escapou do rebaixamento diante do Instituto de Córdoba.
Classificação do Promédio
Equipes | 09-10 | 10-11 | 11-12 | Total | PJ | Promedio |
Vélez Sarsfield | 82 | 64 | 0 | 146 | 76 | 1.921 |
Boca Jrs. | 53 | 76 | 0 | 129 | 76 | 1.697 |
Estudiante | 69 | 50 | 0 | 119 | 76 | 1.565 |
Arsenal | 57 | 62 | 0 | 119 | 76 | 1.565 |
Lanús | 63 | 55 | 0 | 118 | 76 | 1.552 |
Tigre | 50 | 63 | 0 | 113 | 76 | 1.486 |
Belgrano | 0 | 55 | 0 | 55 | 38 | 1.447 |
Colón | 47 | 60 | 0 | 107 | 76 | 1.407 |
All Boys | 51 | 54 | 0 | 105 | 76 | 1.381 |
Argentinos Jrs. | 54 | 49 | 0 | 103 | 76 | 1.355 |
Racing Club | 52 | 50 | 0 | 102 | 76 | 1.342 |
Godoy Cruz | 63 | 38 | 0 | 101 | 76 | 1.328 |
At. de Rafaela | 0 | 50 | 0 | 50 | 38 | 1.315 |
Unión | 0 | 50 | 0 | 50 | 38 | 1.315 |
San Martín | 0 | 48 | 0 | 48 | 38 | 1.263 |
San Lorenzo | 47 | 44 | 0 | 91 | 76 | 1.197 |
N.O. Boys | 42 | 48 | 0 | 90 | 76 | 1.184 |
Independiente | 43 | 47 | 0 | 90 | 76 | 1.184 |
River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° RODADA
05/08
Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors
Racing Club x Atlético de Rafaela
Arsenal F.C. x Unión
Godoy Cruz x All Boys
Tigre x Estudiantes de La Plata
Quilmes x Boca Juniors
River Plate x Belgrano
San Lorenzo x San Martín de San Juan
Colón x Lanús
Newell's Old Boys x Independiente
Para acompanhar as rodadas posteriores você pode ir ao site: http://www.ole.com.ar/futbol-primera/
LISTA DE CAMPEÕES:
River Plate | 33 | 1 | 34 |
Boca Juniors | 24 | 6 | 30 |
Independiente | 14 | 2 | 16 |
Racing | 7 | 9 | 16 |
San Lorenzo | 10 | 3 | 13 |
Alumni | 0 | 10 | 10 |
Vélez Sarsfield | 8 | 0 | 8 |
Estudiantes La Plata | 5 | 1 | 6 |
Huracán | 1 | 4 | 5 |
Lomas Athletic | 0 | 5 | 5 |
Newell's Old Boys | 5 | 0 | 5 |
Rosario Central | 4 | 0 | 4 |
Argentinos Juniors | 3 | 0 | 3 |
Belgrano Athletic | 0 | 3 | 3 |
Estudantil Porteño | 0 | 2 | 2 |
Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | 2 |
Porteño | 0 | 2 | 2 |
Quilmes | 1 | 1 | 2 |
Banfield | 1 | 0 | 1 |
Chacarita Juniors | 1 | 0 | 1 |
Gimnasia y Esgrima La Plata | 0 | 1 | 1 |
Lanús | 1 | 0 | 1 |
Arsenal de Sarandi | 1 | 0 | 1 |
Lomas Academy | 0 | 1 | 1 |
Saint Andrew's | 0 | 1 | 1 |
Sportivo Barracas | 0 | 1 | 1 |
Sportivo Dock Sud | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário